[ Carbon Fibre .. Kevlar .. Hybrid .. Decorative Fabrics .. Vitech Coated .. Tapes .. Woven Glass Rovings .. Thermoplastic Pre-Pregs ]
STYLE | WIDTH | WEIGHT g/mē | mm | ENDS cm | PICKS cm | WARP FIBRE | WEFT FIBRE | WEAVE |
38111 | 25 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38111 | 50 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38111 | 75 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38111 | 100 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38111 | 150 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38111 | 200 | 220 | 0.33 | 4.70 | 4.00 | Carbon-6K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 25 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 50 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 75 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 100 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 150 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38131 | 200 | 330 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | Carbon-12K | Glass 22x2 | Plain |
38466 | 50 | 1000 | 1.16 | 3.12 | 4.00 | Carbon-48K | Glass 11x2 | Plain |
38466 | 100 | 1000 | 1.16 | 3.12 | 4.00 | Carbon-48K | Glass 11x2 | Plain |
38466 | 150 | 1000 | 1.16 | 3.12 | 4.00 | Carbon-48K | Glass 11x2 | Plain |
Carbon BD Tape |
||||||||
STYLE | WIDTH | WEIGHT g/mē | mm | ENDS cm | PICKS cm | WARP FIBRE | WEFT FIBRE | WEAVE |
38352 | 25 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
38352 | 50 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
38352 | 75 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
38352 | 100 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
38352 | 150 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
38352 | 200 | 232 | 0.37 | 5.00 | 3.50 x 2 | Carbon-3K | Carbon-3K | Plain |
Kevlar BD Tape |
||||||||
STYLE | WIDTH | WEIGHT g/mē | mm | ENDS cm | PICKS cm | WARP FIBRE | WEFT FIBRE | WEAVE |
38145 | 25 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |
38145 | 50 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |
38145 | 75 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |
38145 | 100 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |
38145 | 150 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |
38145 | 200 | 200 | 0.39 | 6.00 | 4.00 | Kevlar 158 | Kevlar 158 | Plain |